截至2025年6月20日,2025年WTA(国际女子网球协会)巡回赛赛程已公布,以下是按时间顺序整理的主要赛事日程表(包含大满贯WTA1000WTA500等重点赛事):
2025年WTA核心赛事日程表
一大满贯赛程(四大满贯)
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 级别 |
|||--||
| 澳大利亚网球公开赛 | 2025年1月6日-26日 | 墨尔本 | 大满贯 |
维多利亚老品牌vic609| 法国网球公开赛 | 5月26日-6月8日 | 巴黎 | 大满贯 |
| 温布尔登网球公开赛 | 6月30日-7月13日 | 伦敦 | 大满贯 |
| 美国网球公开赛 | 8月25日-9月7日 | 纽约 | 大满贯 |
二WTA1000赛事(部分重点)
| 赛事名称 | 时间 | 地点 |
|||--|
| 卡塔尔公开赛(多哈) | 2月9日-15日 | 多哈 |
| 迪拜免税锦标赛 | 2月16日-22日 | 迪拜 |
| 印第安韦尔斯公开赛 | 3月2日-16日 | 美国加州 |
| 迈阿密公开赛 | 3月18日-30日 | 美国迈阿密 |
| 马德里公开赛 | 4月22日起 | 西班牙马德里 |

| 意大利公开赛(罗马) | 5月6日起 | 意大利罗马 |
| 加拿大公开赛(升级) | 8月(具体待定) | 蒙特利尔 | *新增双周赛制* |
| 辛辛那提公开赛(升级)| 8月(具体待定) | 美国辛辛那提 | *新增双周赛制* |
>新增变化:
三WTA500 & WTA250赛事(精选)
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 级别 |
||--|--|-|
| 阿布扎比公开赛 | 2月2日-8日 | 阿联酋阿布扎比 | WTA500 |
| 特兰西瓦尼亚公开赛 | 2月3日-9日 | 罗马尼亚克卢日 | WTA250 |
| 圣地亚哥公开赛 | 2月24日-3月2日 | 美国圣地亚哥 | WTA500 |
| 奥斯汀公开赛 | 2月24日-3月2日 | 美国奥斯汀 | WTA250 |
| 查尔斯顿公开赛 | 3月31日-4月6日 | 美国查尔斯顿 | WTA500 |
| 斯特拉斯堡国际赛 | 5月18日起 | 法国斯特拉斯堡 | WTA500 |
| 新加坡公开赛(新增) | 1月27日-2月2日 | 新加坡 | WTA250 | *取代华欣站* |
| 雅西公开赛(新增) | 待定 | 罗马尼亚雅西 | WTA250 | *取代布达佩斯站* |
> ⚠️ 赛历调整:
中国选手郑钦文重点赛程参考
完整赛程获取
如需查看全年所有赛事(含WTA250挑战赛等),可访问:
> 数据更新至2025年6月,部分赛事时间可能微调,建议赛前以官网为准。